
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Capteur CCD | 1/3” Super Sony HAD |
| Système TV | NTSC ou PAL |
| Pixels | NTSC - 768(H) x 494(V) / PAL - 752(H) x 582(V) |
| Définition | 540 TVL |
| Balance des Blancs | Automatic White Balance (AWB) |
| Scanning System | 525 Lignes (NTSC), 625 Lignes (PAL), 2:1 Interlace |
| Synchronisation | Interne (12 VDC) |
| Fréquence | NTSC - 15.734 KHz(H) 59.94 Hz(V) - PAL - 15.625 KHz(H) 50 Hz(V) |
| Jour/Nuit | N/A |
| Luminosité Min. | 0.5 Lux |
| Objectif | C / CS Objectif de montage (non fournit) |
| S / N Ratio | 1 / 60 ~ 100,000 (NTSC), 1 / 50 ~ 100,000 (PAL) |
| Correction Gamma | 0.45 |
| Sortie Vidéo (en boucle) | VBS 1.0 Vp-p Composite |
| Fonction clé | AGC, EE / AI, BLC, FLK |
| ÉLECTRIQUE | |
| Source d’alimentation | 12 VDC 500 mA |
| Sortie Vidéo (en boucle) | BNC (Composite) |
| Puissance d’entrée | DC JACK |
| ENVIRONNEMENT | T° de fonctionnement | 0 ~ 60 (32°F ~ 14°F) |
| T° de conservation | -20 ~ 60 (-4°F ~ 140°F) |
| Humidité | Up to 85 % RH |
| MÉCANIQUE | |
| Matériaux | Aluminum |
| Couleur | Caisson : Argent / avant & arrière : Gris |
| Dimensions (mm) | 68(W) x 74(H) x 133(D) |
| Poids | 323 g. |